ELECTROAPARATAJ S.A.
Activă
ELECTROAPARATAJ S.A. (CUI 51) are sediul în Targoviste, Dâmbovița și a fost înființată în 1992. În 2025 a raportat o cifră de afaceri de 10 439 610 lei, o pierdere netă de 39 071 lei, 39 salariați (cifra de afaceri în 2024: 10 520 248 lei).
Date de identificare
| Nume | ELECTROAPARATAJ S.A. |
|---|---|
| CUI | 51 |
| Nr. Reg. Com. | J2011000080152 |
| EUID | ROONRC.J2011000080152 |
| Data înființării | 1992-12-10 |
| Stare înregistrare | schimbare sediu în alt județ (din 2011-02-03) |
Contact
| Județ | Dâmbovița |
|---|---|
| Localitate | Targoviste |
| Sediu social | CAL. Câmpulung, NR. 121, C7, cod poștal 130098 |
| Domiciliu fiscal | CAL. Câmpulung, NR. 121 · Targoviste |
| Telefon | +40 245 217 981 |
| Site web |
Informații financiare
Cifra de afaceri (2025)
10.4 M RON-0.8%
vs 10.5 M RON (2024)
Profit net (2025)
-39.1 K RON+96.9%
vs -1.3 M RON (2024)
Capitaluri proprii (2025)
6.2 M RON+2.1%
vs 6 M RON (2024)
Număr salariați (2025)
39
An | Cifra de afaceri | Profit net | Datorii totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri proprii | Număr salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 10 439 610 | -39 071 | 5 709 967 | 2 826 570 | 9 030 444 | 6 158 599 | 39 |
| 2024 | 10 520 248 | -1 268 699 | 2 134 545 | 691 903 | 7 545 977 | 6 034 051 | 39 |
| 2023 | 11 748 748 | -135 137 | 3 226 037 | 1 371 609 | 12 431 519 | 10 304 864 | 45 |
| 2022 | 19 659 731 | 1 960 950 | 3 334 661 | 1 296 039 | 12 529 970 | 10 434 864 | 48 |
| 2021 | 18 218 323 | 360 604 | 2 558 082 | 1 541 647 | 9 572 812 | 8 519 033 | 46 |
| 2020 | 10 333 976 | -567 954 | 2 105 207 | 732 164 | 10 186 188 | 8 822 842 | 47 |
| 2019 | 11 926 477 | -1 390 698 | 1 509 170 | 930 261 | 10 853 580 | 10 318 547 | 62 |
Sume în lei (RON), așa cum au fost depuse. Un zero poate însemna o valoare nedeclarată.
TVA și e-Factura
| Plătitor de TVA | Da (din 1993-07-01) |
|---|---|
| TVA la încasare | Nu |
| Plată defalcată TVA | Nu |
Perioade TVA
Plătitor de TVA
- De la
- 1993-07-01
- Până la
- În vigoare
Informații statistice
| Număr salariați | 39 (2025) |
|---|